叠螺脱水-双向自净干化污泥减量化处置
实用范畴
污泥高含油、粘性大,乳化度大、难以脱水,且分散历程中会发生有毒无害气体。接纳公用助剂破乳后,用叠螺脱水及双向自净干化机分散水相,对污泥举行减量化处置,发生的尾气进入尾气污染安装。
根本原理
叠螺污泥脱水次要是经过螺杆直径和螺距变革发生的壮大挤压力,以及游动环与牢固环之间的巨大漏洞,对污泥举行挤压脱水,是一种新型的固液分散技能。
双向自净干化是一种在设置装备摆设外部设置搅拌自净叶片,使湿物料在叶片的搅动下,与热载体以及热外表充实打仗,到达物料干化的技能。物料的整个干化历程在关闭形态下举行,无机挥发气体及异味气体在密闭条件下送至尾气处置体系处置后达标排放。
工艺流程图
技能好处
l 油泥减量化水平高,干化后含水率≤30%;
l 占空中积小,操纵复杂,可完成主动化控制;
l 热量使用率高,能耗低,运转用度低。
典范案例
序号 | 项目称号 | 参数 | 现场图片 |
1 | 南京某石化企业污泥干化项目 | 处置介质:生化污泥 叠螺出口污泥量:800kg/h 叠螺出口污泥含水率:≥90% 干化机出口污泥含水率:≤40% | ![]() |
2 | 南京某石化企业污泥干化项目 | 处置介质:含油污泥 叠螺出口污泥量:500kg/h 叠螺出口污泥含水率:85% 干化机出口污泥含水率:≤40% | ![]() |
3 | 青岛某石化企业污泥干化项目 | 处置介质:含油污泥+生化污泥 叠螺出口污泥量:500kg/h 叠螺出口污泥含水率:85% 干化机出口污泥含水率:≤40% | ![]() |
4 | 泰州某石化企业污泥减量处置项目 | 处置介质:生化污泥; 叠螺入口污泥含水率:98% 叠螺出口污泥含水率:85% 叠螺出口污泥量:200kg/h 干化机出口污泥含水率:≤40% | ![]() |
5 | 武汉某石化企业混淆污泥处置项目 | 处置介质:含油污泥+生化污泥 干化机入口处置污泥量:700kg/h 干化机入口污泥含水率:85% 干化机出口污泥含水率:40% | ![]() |
6 | 南京某石化企业粉煤灰粗渣干化项目 | 处置介质:粉煤灰粗渣 干化机处置粗渣量:5000kg/h 干化机出口粗渣含水率:≤16% | ![]() |
7 | 淮安某石化企业污泥干化项目 | 处置介质:油泥污泥 干化机处置污泥量:500kg/h 干化机出口污泥含水率:≤40% | ![]() |
8 | 南京某石化企业污泥干化项目 | 处置介质:含油污泥+生化污泥 干化机处置污泥量:600-900kg/h 干化机入口污泥含水率:85% 干化机出口污泥含水率:≤40% | ![]() |
技能专利及相干嘉奖
污泥减量化处置
叠螺污泥脱水次要是经过螺杆直径和螺距变革发生的壮大挤压力,以及游动环与牢固环之间的巨大漏洞,对污泥举行挤压脱水,是一种新型的固液分散技能。