ADFB厌氧脱硝流体化床
实用范畴
废水硝酸盐浓度高,传统反硝化工艺因负荷低,无法满意工艺要求。
实用于煤化工、不锈钢、稀土、催化剂、多晶硅、硝化棉等行业。
根本原理
ADFB 厌氧脱氮流化床生物处置技能是在体系缺氧的条件下,使用反响槽内添补微小的高比重惰性载体,以提供宏大外表积供反硝化菌附着,大大增长体系污泥浓度,并使用疾速上升水流使生物膜载体呈流体化形态,增长基质传送速率,进而进步生物脱氮处置服从的一种处置技能。
整个体系由生物流体化处置塔、循环回流安装、气-液-固三相分散器及各配套附件等局部组成。
ADFB 厌氧脱氮反响方程式
5C(无机物)+4NO3-+2H2O=2N2↑+5CO2↑+4OH-
工艺流程图
技能好处
l 体积负荷可做到 3.5kgNO3-N/(m3•d),负荷高,启动快,抗打击才能强;
l 可处置硝态氮浓度在 2500mg/L 以下的高浓度废水,硝态氮去除率>95%, 处置服从高;
l 反响器为塔式设置装备摆设,呈瘦高外形,节流占地;
l 可使用高浓度无机废水做为反硝化碳源,完成 “以废治废”。
典范案例
序号 | 用户行业 | 参数 | 现场照片 |
1 | 某石化企业 | 型号:ADFB-3000; 废水范例:硝酸盐废水; 水量:220m3/h; 进水硝氮(mg/L):≤1400; 出水硝氮(mg/L):≤100; 去除率(%):≥90; | ![]() |
2 | 某生物制药企业 | 型号:ADFB-100; 废水范例:酸洗废水; 水量:4000m3/a 进水硝氮(mg/L):≤2300; 出水硝氮(mg/L):≤100; 去除率(%):≥95; | ![]() |
3 | 某酒精化工企业 | 型号:ADFB-500; 废水范例:氧化沟出水; 水量:650m3/h 进水硝氮(mg/L):≤200; 出水硝氮(mg/L):≤30; 去除率(%):≥85; | ![]() |
4 | 某酒精化工企业 | 型号:ADFB-400; 废水范例:氧化沟出水; 水量:350m3/h 进水硝氮(mg/L):≤200; 出水硝氮(mg/L):≤30; 去除率(%):≥85; | ![]() |
获奖状况
序号 | 获奖工夫 | 获奖称号 | 发表单元 |
1 | 2021.07 | 生态情况掩护与净化防治先辈实用技能信息(第七批)名录 | 南京市迷信技能局 |
2 | 2021.04 | 中国情况迷信学会生 态情况创新工程 | 中国情况迷信学会 |
3 | 2021.01 | 2020 生态情况创新工程百佳案例 | 中国情况报社 |
4 | 2020.12 | 重点情况工程适用技能 | 中国情况掩护财产协会 |
5 | 2018.07 | 南京市 2018 年首批创新产品 | 江苏省迷信技能厅 |
6 | 2017.07 | 高新技能产品 | 江苏省迷信技能厅 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |

ADFB厌氧脱硝流体化床
ADFB厌氧脱硝流体化床实用于煤化工、不锈钢、稀土、催化剂、多晶硅、硝化棉等行业。